MOTOGP SEPANG TEST: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΕΣ
O Rossi ταχύτερος σήμερα, κατά την 1η μέρα. Ολοι οι χρόνοι
Δημοσιευθηκε από τον: Στέφανο Κόκκαλη στις 04-02-2010
Επιτέλους οι πιλότοι των MotoGP επέστρεψαν στην πίστα, αφήνοντας πίσω τους τη στέρφα χειμερινή περίοδο. Οι συνθήκες -32°Κελσίου και 60% υγρασία- του Sepang αποδείχτηκαν ευνοϊκές και ακόμη περισσότερο γιατί οι μετεωρολόγοι είχαν προβλέψει βροχές για σήμερα που όμως ήρθαν όταν τέλειωνε η περίοδος.
Ταχύτερος ήταν ο Valentino Rossi, με τον Casey Stoner μόλις 5/10 του δευτερολέπτου πιο πίσω και τον Colin Edwards με την Tech 3 Yamaha στην τρίτη θέση.
Ήταν οι μοναδικοί αναβάτες που κατάφεραν να κατέβουν κάτω από τα 2' 02"
Οι χρόνοι στις 3:00μμ ήταν:
1 #46 Valentino Rossi 2′01″411
2 #27 Casey Stoner 2′01″902 +0″491
3 #5 Colin Edwards 2′01″932 +0″521
4 #65 Loris Capirossi 2′02″102 +0″691
5 #99 Jorge Lorenzo 2′02″596 +1.185
6 #4 Andrea Dovizioso 2′02″630 +1.219
7 #69 Nicky Hayden 2′02″792 +1.381
8 #36 Mika Kallio 2′03″078 +1.667
9 #26 Dani Pedrosa 2′03″176 +1.765
10 #11 Ben Spies 2′03″ 302 +1.891
11 #41 Aleix Espargaro 2′03″412 +2.001
12 #19 Alvaro Bautista 2′03″558 +2.147
13 #58 Marco Simoncelli 2′03″563 +2.152
14 #33 Marco Melandri 2′03″609 +2.198
15 #7 Hiroshi Aoyama 2′03″651 +2.240
16 #40 Hector Barbera 2′03″657 +2.242
17 #14 Randy De Puniet 2′03″722 +2.311
18 #100 Yamaha T 2′05″732 +4.321
19 #101 Yamaha O 2′06″206 +4.795























